اليوم الأكثر ترقبًا في السنة بالنسبة للعديد من محترفي البوكر عبر الإنترنت هو بداية الحدث الرئيسي لبطولة العالم للبوكر عبر الإنترنت (WCOOP) في PokerStars. في السنوات الماضية، خرج العديد من اللاعبين بأجور مكونة من سبعة أرقام من هذا الحدث، وسنشهد نفس الشيء مرة أخرى هذا العام حيث أنشأ 2,142 لاعبًا مجموع جوائز بقيمة 10,710,000 دولار. سيجني الفائز في نهاية المطاف ليلة الاثنين 1,820,700 دولار.
عندما انتهى اللعب ليلة الأحد، بقي 271 لاعبًا فقط، مما يعني خروج لاعب واحد فقط خالي الوفاض حيث حصل أفضل 270 مركزًا على المال. سيدخل "Viking8844" الإسرائيلي اليوم الثاني كمتصدر للرقائق بـ 613,924 رقاقة. لا يزال العديد من المشاهير في المنافسة، بما في ذلك Viktor "Isildur1" Blom، وبطل WPT الأخير Darren "darrenelias" Elias، و Isaac "westmenloAA" Baron، و Jake Cody، و Andre "aakkari" Akkari، و Justin "ZeeJustin" Bonomo.
سيكون لدينا ملخص كامل للحدث الرئيسي لـ WCOOP عند الانتهاء من اللعب، لذا تحقق مرة أخرى هنا يوم الثلاثاء!
في أخبار WCOOP الأخرى، جمع Paul "paulgees81" Volpe لقبه الأول في WCOOP بفوزه بالحدث رقم 63: 2,100 دولار HORSE. وصل Elior "Crazy Elior" Sion و Huck "octane190" Seed و Taylor "tRaMp$d0PrAy" Paur أيضًا إلى الطاولة النهائية لتلك البطولة المرصعة بالنجوم.
وفي الوقت نفسه، فاز "kiiski" بالحدث رقم 65: 8-Game Re-Entry High Roller مقابل 231,200 دولار بعد تقطيع رؤوسه مع Noah "Exclusive" Boeken.
إليك نظرة كاملة على النتائج من بطولات الأحد الكبرى في PokerStars و Full Tilt Poker و partypoker و WSOP.com:
حدث WCOOP رقم 62: Six-Max Progressive Knockout (بضمان مليون دولار)
الشراء | المشتركون | مجموع الجوائز |
---|
332.50 دولارًا + 332.50 دولارًا + 35 دولارًا | 2,245 | 1,492,925 دولارًا |
مكان | لاعب | جائزة | مكافآت |
---|
1 | Afterpub | 114,901 دولارًا * | 38,757 دولارًا |
2 | Yaba | 90,376 دولارًا * | 21,767 دولارًا |
3 | ILS007 | 65,315 دولارًا | 16,807 دولارًا |
4 | Ken “kenny05” Smaron | 42,921 دولارًا | 5,873 دولارًا |
5 | CONCRETE1990 | 27,992 دولارًا | 6,153 دولارًا |
6 | sousinha23 | 15,660 دولارًا | 10,535 دولارًا |
* يعكس صفقة الرؤوس
النتائج البارزة: Peter "Belabacsi" Traply (السابع - 10,450 دولارًا)، Joris "Tyren0" Ruys (الثامن - 10,450 دولارًا)، Sami "Lrslzk" Kelopuro (التاسع - 10,450 دولارًا)، Joel "Odonkor1" Nordkvist (الثالث عشر - 5,075 دولارًا)، Marty "TheLipoFund" Mathis (التاسع عشر - 4,030 دولارًا)
حدث WCOOP رقم 63: HORSE (بضمان 200 ألف دولار)
الشراء | المشتركون | مجموع الجوائز |
---|
2,000 دولار + 100 دولار | 173 | 346,000 دولار |
مكان | لاعب | جائزة |
---|
1 | Paul “paulgees81” Volpe | 66,442 دولارًا * |
2 | nilsef | 62,442 دولارًا * |
3 | Elior "Crazy Elior" Sion | 41,520 دولارًا |
4 | Fresh_oO_D | 29,410 دولارًا |
5 | üä-qaypö.wsx | 19,030 دولارًا |
6 | Huck “octane190” Seed | 15,570 دولارًا |
7 | Taylor "tRaMp$d0PrAy" Paur | 12,110 دولارًا |
8 | Creatiff111 | 9,515 دولارًا |
* يعكس صفقة الرؤوس
النتائج البارزة: Kevin "iacog4" Iacofano (الرابع عشر - 6,055 دولارًا)، Ami "UhhMee" Barer (العشرون - 4,325 دولارًا)، Maria "Femmeonfelt" Ho (الثاني والعشرون - 4,325 دولارًا)، Sebastien "Seb86" Sabic (الثالث والعشرون - 4,325 دولارًا)
حدث WCOOP رقم 65: 8-Game Re-Entry High Roller (بضمان 500 ألف دولار)
الشراء | المشتركون | مجموع الجوائز |
---|
10,000 دولار + 300 دولار | 104 | 1,040,000 دولار |
مكان | لاعب | جائزة |
---|
1 | kiiski | 231,200 دولارًا * |
2 | Noah “Exclusive” Boeken | 221,200 دولارًا * |
3 | Andrey "Kroko-dill" Zaichenko | 135,200 دولارًا |
4 | Matthew “MUSTAFABET” Ashton | 88,400 دولارًا |
5 | Rory "Mafews" Mathews | 67,600 دولارًا |
6 | Alexey “LuckyGump” Makarov | 46,800 دولارًا |
* يعكس صفقة الرؤوس
النتائج البارزة: Stephen "stevie444" Chidwick (الثامن - 33,800 دولارًا)، George "jorj95" Lind (التاسع - 33,800 دولارًا)، BrynKenney (العاشر - 22,360 دولارًا)، Theo "Theo J" Jorgensen (الحادي عشر - 22,360 دولارًا)، Marco "NoraFlum" Johnson (الثامن عشر - 13,520 دولارًا)
الأحد 500 (بضمان 300 ألف دولار)
الشراء | المشتركون | مجموع الجوائز |
---|
500 دولار + 30 دولارًا | 1,236 | 618,000 دولار |
مكان | لاعب | جائزة |
---|
1 | Fabian "fabstinho" Quoss | 103,236 دولارًا |
2 | Christian "eisenhower1" Jeppsson | 75,396 دولارًا |
3 | morans350 | 56,856 دولارًا |
4 | pappadogg | 42,024 دولارًا |
5 | OMGitshunt | 30,282 دولارًا |
6 | 810ofclubs | 24,102 دولارًا |
7 | znake77 | 17,922 دولارًا |
8 | Aftret | 11,742 دولارًا |
9 | Anjeyyy | 6,427 دولارًا |
النتائج البارزة: Ami "UhhMee" Barer (العاشر - 5,253 دولارًا)، Dimitar "KuuL" Danchev (الثاني عشر - 5,253 دولارًا)، Elio "smokrokflock" Fox (السادس والعشرون - 2,472 دولارًا)
إعادة شراء الأحد بقيمة 109 دولارات (بضمان 225 ألف دولار)
الشراء | المشتركون | مجموع الجوائز |
---|
100 دولار + 9 دولارات | 1,391 | 421,000 دولار |
مكان | لاعب | جائزة |
---|
1 | NeverHoldz | 76,134 دولارًا |
2 | Darren "darrenelias" Elias | 55,164 دولارًا |
3 | yasunori66 | 42,110 دولارًا |
4 | Marcelosrf | 31,582 دولارًا |
5 | paulinhoo988 | 22,107 دولارًا |
6 | Cody “thugmoneymkr” Slaubaugh | 17,896 دولارًا |
7 | Hucky69 | 13,685 دولارًا |
8 | David "sexygee" Gent | 9,474 دولارًا |
9 | Kyle "KJulius10" Julius | 5,895 دولارًا |
النتائج البارزة: Sam "KingKobeMVP" Stein (الرابع عشر - 3,158 دولارًا)، Dan "HundoFight" O'Brien (الثامن عشر - 2,316 دولارًا)، Elior "Crazy Elior" Sion (الرابع والعشرون - 1,684 دولارًا)
PartyPoker 200K Sunday المضمونة
الشراء | المشتركون | مجموع الجوائز |
---|
200 دولار + 15 دولارًا | 1,045 | 200,000 دولار |
مكان | لاعب | جائزة |
---|
1 | kickbox100 | 27,400 دولار |
2 | Barron1899 | 16,500 دولار |
3 | lnghrdsrfr | 9,800 دولار |
4 | Ragoo007 | 7,400 دولار |
5 | PAXTER | 5,300 دولار |
6 | NoSc00pForU | 3,900 دولار |
7 | Fortunatus3 | 2,900 دولار |
8 | JIMBOFINIGAN | 2,400 دولار |
9 | PrettySteph | 1,920 دولار |
فرصة الأحد الثانية (بضمان 175 ألف دولار)
الشراء | المشتركون | مجموع الجوائز |
---|
200 دولار + 15 دولارًا | 1,794 | 358,800 دولار |
مكان | لاعب | جائزة |
---|
1 | znake77 | 58,861 دولارًا |
2 | 10111420 | 43,056 دولارًا |
3 | Rasmus "RasA86" Agerskov | 32,292 دولارًا |
4 | Pimmss | 24,039 دولارًا |
5 | oliveirallin | 17,043 دولارًا |
6 | Ami "UhhMee" Barer | 13,455 دولارًا |
7 | caaaaamel | 9,867 دولارًا |
8 | myrinho0777 | 6,279 دولارًا |
9 | Siewas | 3,588 دولارًا |
النتائج البارزة: Shannon "basebal1b" Shorr (العاشر - 2,834 دولارًا)، Alex "mistakooll" Keating (التاسع عشر - 1,399 دولارًا)، Phil "MeSweets28" Galfond (الثاني والعشرون - 1,399 دولارًا)
الأحد الميجر (بضمان 150 ألف دولار)
الشراء | المشتركون | مجموع الجوائز |
---|
200 دولار + 15 دولارًا | 1,333 | 226,600 دولار |
مكان | لاعب | جائزة |
---|
1 | duffmon | 45,320 دولارًا |
2 | extranando | 30,183 دولارًا |
3 | phounder | 21,527 دولارًا |
4 | SPRAGGS | 16,088 دولارًا |
5 | zdubbs22 | 12,009 دولارًا |
6 | Tom "hitthehole" Middleton | 8,837 دولارًا |
7 | Kevin "KevBoyStar" Stani | 6,571 دولارًا |
8 | Jacob "baseman" Bazeley | 4,758 دولارًا |
9 | borisdm | 3,399 دولارًا |
النتائج البارزة: Stefan "random_chu" Chew (الثاني عشر - 2,266 دولارًا)، Jordan "Jymaster11" Young (الثالث عشر - 1,722 دولارًا)، Jimmy "Mr_BigQueso" Collopy (الثالث والعشرون - 974 دولارًا)، Russell "rdcrsn" Carson (السابع والعشرون - 974 دولارًا)
الأحد Brawl (بضمان 100 ألف دولار)
الشراء | المشتركون | مجموع الجوائز |
---|
240 دولار + 15 دولارًا | 720 | 144,000 دولار |
مكان | لاعب | جائزة |
---|
1 | hkhk | 29,520 دولارًا |
2 | sumdumjer | 20,160 دولارًا |
3 | Rayan "rkruok" Nathan | 15,134 دولارًا |
4 | Ott-Man87 | 11,520 دولارًا |
5 | inhoo | 8,352 دولارًا |
6 | Ben "bonafidedonkey" Palmer | 5,904 دولارًا |
7 | Jonas "donut604" Mackoff | 4,320 دولارًا |
8 | Artem "veeea" Vezhenkov | 3,312 دولارًا |
9 | ftpballerstatus | 2,448 دولارًا |
النتائج البارزة: Justin "looshle" Pechie (الثاني عشر - 1,656 دولارًا)، Kevin "KevBoyStar" Stani (السابع عشر - 892 دولارًا)
ضمان الأحد الأسبوعي بقيمة 25,000 دولار (نيو جيرسي)
الشراء | المشتركون | مجموع الجوائز |
---|
200 دولار + 15 دولارًا | 121 | 25,000 دولار |
مكان | لاعب | جائزة |
---|
1 | nowitsover | 7,000 دولار |
2 | uknowigotit | 4,050 دولار |
3 | itWasThatOr0 | 2,325 دولار |
4 | jetsfan14 | 1,875 دولار |
5 | MakemeFold | 1,575 دولار |
6 | black_ivey09 | 1,325 دولار |
7 | randomrags24 | 1,050 دولار |
8 | BoomBoom | 700 دولار |
9 | Jumpin1 | 525 دولار |
ضمان الأحد الأسبوعي بقيمة 15,000 دولار (نيفادا)
الشراء | المشتركون | مجموع الجوائز |
---|
200 دولار + 15 دولارًا | 70 | 15,000 دولار |
مكان | لاعب | جائزة |
---|
1 | INEFFABLE | 4,350 دولار |
2 | smrtwntcrzy | 2,550 دولار |
3 | aggie69 | 1,800 دولار |
4 | FishN.chips | 1,500 دولار |
5 | C_MURDA | 1,200 دولار |
6 | izzy383 | 1,035 دولار |
7 | mnbass1 | 885 دولار |
8 | cantfakeit | 735 دولار |
9 | VPIHokie1970 | 525 دولار |
للحصول على الأخبار والتحديثات والمزيد، تابع PokerNews على Twitter و Facebook.